Vintersäsong 2022-2023
Lift & Pist |
Dag |
Klockan |
---|---|---|
23/12-3/2 | Dagligen | 09.00-15.00 |
4/2-9/4 | Dagligen | 09.00-16.00 |
Daglig lift-& pistrapport |
Skidshop |
Dag |
Klockan |
---|---|---|
Vecka 4-5 | Dagligen | 08.30-15.30 |
4/2-8/4 | Dagligen | 08.30-16.30 |
9/4 | Söndag | 08.30-16.00 |
Badpalatset |
Dag |
Klockan |
---|---|---|
Vecka 4-7, 11-14 | Söndag-onsdag | 12.00-17.00 |
Vecka 4-7, 11-14 | Torsdag-lördag | 12.00-19.00 |
Vecka 8-10 | Dagligen | 12.00-19.00 |
6-8/4 | Torsdag-lördag | 12.00-19.00 |
9/4 | Söndag | 12.00-16.00 |
Badpalatset SPA |
Dag |
Klockan |
---|---|---|
Vecka 3-6 | Fredag & lördag | 10.00-18.00 |
Vecka 7 | Måndag & fredag | 10.00-18.00 |
Vecka 7 | Lördag SPA-dag | 10.00-18.00 |
Vecka 8-9 | Mån, ons, fre & lör | 10.00-18.00 |
Vecka 10 | Mån, fre & lör | 10.00-18.00 |
Vecka 11-13 | Fredag & lördag | 10.00-18.00 |
Vecka 14 | Mån, ons & lör | 10.00-18.00 |
Vecka 14 | Torsdag & fredag | 10.00-16.00 |
Ski Lounge |
Dag |
Klockan |
---|---|---|
Vecka 2-7, 11-14 | Söndag | 07.30-15.00 |
Vecka 2-7, 11-14 | Måndag-onsdag | 10.00-15.00 |
Vecka 2-7, 11-14 | Torsdag | 10.00-20.00 |
Vecka 2-7, 11-14 | Fredag-lördag | 07.30-20.00 |
Vecka 8-10 | Dagligen | 07.30-20.00 |
6-8/4 | Torsdag-lördag | 07.30-20.00 |
9/4 | Söndag | 07.30-16.00 |
Reception, Hasselaboa, Lobby Bar, Gym, Lekrum, Pysselrum & Pingis |
Dag |
Klockan |
---|---|---|
Vecka 2-7, 11-14 | Söndag | 08.00-17.00 |
Vecka 2-7, 11-14 | Måndag-onsdag | 09.00-17.00 |
Vecka 2-7, 11-14 | Torsdag | 09.00-20.00 |
Vecka 2-7, 11-14 | Fredag-lördag | 08.00-20.00 |
Vecka 8-10 | Dagligen | 08.00-21.00 |
6-8/4 | Torsdag-lördag | 08.00-20.00 |
9/4 | Söndag | 08.00-16.00 |
Fluffiga Frun - Mat i luckan |
Dag |
Klockan |
---|---|---|
"Öppet när det är öppet" Se anslag vid restaurangen |