Preliminära öppettider 2024-2025
Lift & Pist |
Dag |
Klockan |
---|---|---|
20/12-30/1 |
Dagligen (ej 24/12) |
09.00-15.00 |
24/12 | Julafton | 09.00-14.00 |
31/1-6/4 | Dagligen | 09.00-16.00 |
Skidshop |
Dag |
Klockan |
---|---|---|
20/12-30/1 |
Dagligen (ej 24/12) |
08.30-15.30 |
24/12 | Julafton | 08.30-14.30 |
31/1-6/4 | Dagligen | 08.30-16.30 |
Badpalatset |
Dag |
Klockan |
---|---|---|
22/12-5/1 |
Dagligen (ej 24 & 31/12) |
12.00-19.00 |
24/12 & 31/1 | Julafton och Nyårsafton | 12.00-17.00 |
Vecka 2-7, 11-14 | Söndag-onsdag | 12:00-17:00 |
Vecka 2-7, 11-14 | Torsdag-lördag | 12.00-19.00 |
Vecka 8-10 | Dagligen | 12.00-19.00 |
Badpalatset SPA |
Massös |
Dag |
Klockan |
---|---|---|---|
Vecka 51 | Rosie | Lördag | 10.00-18.00 |
Vecka 52 | Rosie | Mån, fre & lör | 10.00-18.00 |
Vecka 1 | Marie | Mån, fre & lör | 10.00-18.00 |
Vecka 2, 3, 5 & 6 | Rosie | Fredag-lördag | Förbokning |
Vecka 4 | Marie | Fredag-lördag | 10.00-18.00 |
Vecka 7 | Marie | Fredag-lördag | 10.00-18.00 |
Vecka 8-9 | Rosie | Mån, ons, fre & lör | 10.00-18.00 |
Vecka 10 | Marie | Tis, fre & lör | 10.00-18.00 |
Vecka 11-12 | Rosie | Fredag-lördag | Förbokning |
Vecka 13 | Marie | Tis, fre & lör | 10.00-18.00 |
Vecka 14 | Marie | Mån, fre & lör | 10.00-18.00 |
Våffelstugan |
Dag |
Klockan |
---|---|---|
20/12-6/1 | Dagligen | 10.00-14.00 |
Vecka 2-4 | Lördag-söndag | 10.00-14.00 |
Vecka 5 | Lördag-söndag | 08.00-15.00 |
Vecka 6-7, 11-14 | Lördag-söndag | 10.00-15.00 |
Vecka 8-10 | Dagligen | 10.00-15.00 |
Ski Lounge Bistro |
Dag |
Klockan |
---|---|---|
20-21/12 | Fredag-lördag | 10.00-15.00 |
22/12-5/1 |
Dagligen (ej 24 & 31 dec) |
07.30-17:00 |
24/12 | Julafton | 07.30-15.00 |
31/1 | Nyårsafton | 07.30-16.00 |
6/1 | Måndag | 07.30-15.00 |
Vecka 2-7, 11-14 | Söndag | 07.30-15.00 |
Vecka 2-7, 11-14 | Måndag-onsdag | 10.00-15.00 |
Vecka 2-7, 11-14 | Torsdag-lördag | 07.30-17.00 |
16/2 | Söndag | 07.30-17.00 |
Vecka 8-10 | Dagligen | 07.30-17.00 |
Ski Lounge & Ski Lounge Play |
Dag |
Klockan |
---|---|---|
22/12-5/1 |
Dagligen (ej 31/12) |
18.00-20.00 |
31/12 | Nyårsafton | 17.30-24.00 |
Vecka 2-7, 11-14 | Torsdag-lördag | 18.00-20.00 |
16/2 | Söndag | 18.00-20.00 |
Vecka 8-10 | Dagligen | 18.00-20.00 |
Gym |
Dag |
Klockan |
---|---|---|
20-21/12 | Fredag-lördag | 10.00-15.00 |
22/12-5/1 |
Dagligen (ej 24 & 31 dec) |
07.30-17:00 |
24/12 | Julafton | 07.30-15.00 |
31/1 | Nyårsafton | 07.30-16.00 |
6/1 | Måndag | 07.30-15.00 |
Vecka 2-7, 11-14 | Söndag | 07.30-15.00 |
Vecka 2-7, 11-14 | Måndag-onsdag | 10.00-15.00 |
Vecka 2-7, 11-14 | Torsdag-lördag | 07.30-17.00 |
16/2 | Söndag | 07.30-17.00 |
Vecka 8-10 | Dagligen | 07.30-17.00 |
Ski Lounge Live Afterski |
Dag |
Klockan |
---|---|---|
25/12 | Onsdag | 15.00-17.00 |
28/12 | Lördag | 15.00-17.00 |
30/12 | Måndag | 15.00-16.30 |
4/1 | Lördag | 15.00-17.00 |
Vecka 2-7 & 11-14 | Lördag | 15.00-17.00 |
Vecka 8 & 10 | Tisdag & lördag | 15.00-16.30 |
Vecka 9 | Tisdag, fredag & lördag | 15.00-16.30 |
Övriga dagar med afterskimusik från baren |
Reception, Lobby Bar, Hasselaboa & Pingis |
Dag |
Klockan |
---|---|---|
20/12-21/12 | Fredag & lördag | 08.00-18.00 |
22/12-5/1 |
Dagligen (ej 24 & 31/12) |
08.00-20.00 |
24/12 | Julafton | 08.00-19.00 |
31/1 | Nyårsafton | 08.00-23.00 |
Vecka 2-7, 11-14 | Söndag | 08.00-17:00 |
Vecka 2-7, 11-14 | Måndag-onsdag | 09.00-17.00 |
Vecka 2-7, 11-14 | Torsdag-lördag | 08.00-19.00 |
16/2 | Söndag | 08.00-21.00 |
Vecka 8-10 | Dagligen | 08.00-21.00 |