Öppettider 2025/2026
Lift & Pist och Skidshop
|
Lift & Pist |
Dag |
Klockan |
|---|---|---|
| 19/12-29/1 | Dagligen | 09.00-15.00 |
| 30/1-12/4 | Dagligen | 09.00-16.00 |
|
Skidshop |
Dag |
Klockan |
|---|---|---|
| 19/12-29/1 | Dagligen | 08.30-15.30 |
| 30/1-11/4 | Dagligen | 08.30-16.30 |
| 12/4 | Söndag | 08.30-16.00 |
Badpalatset och SPA
|
Badpalatset |
Dag |
Klockan |
|---|---|---|
| 21/12-10/1 | Dagligen | 12.00-19.00 |
| Vecka 2-7, 11-14 | Söndag-onsdag | 12.00-17.00 |
| Vecka 2-7, 11-14 | Torsdag-lördag | 12.00-19.00 |
| Vecka 8-10, 15 | Dagligen | 12.00-19.00 |
| 12/4 | Söndag | 12.00-16.00 |
|
Badpalatset SPA |
Dag |
Klockan |
|---|---|---|
| 3/1 | Lördag | 12.00-18.00 |
| 5-6/1 | Måndag-tisdag | 12.00-17.00 |
| Vecka 2-6 | Fredag-lördag | 10.00-18.00 |
| 13/2 | Fredag | 10.00-18.00 |
| 14/2 | Lördag | 12.00-18.00 |
| Vecka 8 | Tis-ons & fredag | 10.00-18.00 |
| Vecka 8 | Lördag | 12.00-18.00 |
| Vecka 9 | Mån, ons & fre-lör | 10.00-18.00 |
| Vecka 10 | Tis-ons & fredag | 10.00-18.00 |
| Vecka 10 | Lördag | 12.00-18.00 |
| Vecka 11-13 | Fredag-lördag | 10.00-18.00 |
| Vecka 14 | Lördag | 12.00-17.00 |
| Vecka 15 | Tis-ons & fredag | 10.00-18.00 |
| Vecka 15 | Lördag | 12.00-18.00 |
Ski Lounge, Bistro, After Ski, Play och Våffelstugan
När Ski Hotel är öppet: Skidåkarfrukost 07.30–09.30. Middag 18.00-20.00.
Bistrofika och Sportlunch serveras alltid oavsett Ski Hotels öppethållande: Bistrofika från 10.00. Sportlunch 11.30–14.00.
|
Ski Lounge Live Afterski |
Dag |
Klockan |
|---|---|---|
| 3/1 | Lördag | 15.00-16.30 |
| Vecka 2 | Måndag & lördag | 15.00-16.30 |
| Vecka 3-7 & 11-14, 15 | Lördag | 15.00-16.30 |
| Vecka 8-10 | Tisdag & lördag | 15.00-16.30 |
| Övriga dagar med afterskimusik från baren |
|
Våffelstugan |
Dag |
Klockan |
|---|---|---|
| 4/1-11/1 | Dagligen | 10.00-14.00 |
| Vecka 2-4 | Fredag-söndag | 10.00-14.00 |
| Vecka 5 | Fredag-söndag | 08.00-15.00 |
| Vecka 6-7, 11-14 | Fredag-söndag | 10.00-15.00 |
| Vecka 8-10, 15 | Dagligen | 10.00-15.00 |
|
Ski Lounge Bistro |
Dag |
Klockan |
|---|---|---|
| 21/12-10/1 | Dagligen | 07.30-17.00 |
| Vecka 3-7, 11-14 | Söndag | 07.30-15.00 |
| Vecka 3-7, 11-14 | Måndag-onsdag | 10.00-15.00 |
| Vecka 2-7, 11-14 | Torsdag-lördag | 07.30-17.00 |
| Vecka 8-10, 15 | Dagligen | 07.30-17.00 |
| 12/4 | Söndag | 07.30-16.00 |
|
Ski Lounge |
Dag |
Klockan |
|---|---|---|
| 21/12-10/1 | Dagligen | 18.00-20.00 |
| Vecka 3-7, 11-14 | Torsdag-lördag | 18.00-20.00 |
| 15/2 | Söndag | 18.00-20.00 |
| Vecka 8-10, 15 | Dagligen | 18.00-20.00 |
|
Ski Lounge Play |
Dag |
Klockan |
|---|---|---|
| 21/12-10/1 | Dagligen | 13.00-23.00 |
| Vecka 3-7, 11-14 | Torsdag-lördag | 18.00-23.00 |
| Vecka 8-10, 15 | Dagligen | 18.00-23.00 |
Reception, Lobbybar, Hassela Boa, och Pysselrum
|
Reception, Lobby Bar & Hasselaboa |
Dag |
Klockan |
|---|---|---|
| 21/12-10/1 | Dagligen | 08.00-21.00 |
| Vecka 2-7, 11-14 | Söndag | 08.00-17:00 |
| Vecka 2-7, 11-14 | Måndag-onsdag | 09.00-17.00 |
| Vecka 2-7, 11-14 | Torsdag-lördag | 08.00-21.00 |
| 15/2 | Söndag | 08.00-21.00 |
| Vecka 8-10, 15 | Dagligen | 08.00-21.00 |
|
Gym |
Dag |
Klockan |
|---|---|---|
| 21/12-5/1 | Dagligen | 07.30-17.00 |
| 6/1 | Tisdag | 07.30-15.00 |
| Vecka 2-7, 11-14 | Söndag | 07.30-15.00 |
| Vecka 2-7, 11-14 | Måndag-onsdag | 10.00-15.00 |
| Vecka 2-7, 11-14 | Torsdag-lördag | 07.30-17.00 |
| 15/2 | Söndag | 07.30-17.00 |
| Vecka 8-10, 15 | Dagligen | 07.30-17.00 |