Status lift, pist, arenor och längdspår
NEDFARTER
Mycket lätt
Medel
Lätt
Svår
1 Bäverstigen | Status: Stängd | Svårighet: | |
2 Bäverbacken | Status: Stängd | Svårighet: | |
3 Badhusbacken | Status: Stängd | Svårighet: | |
4 Dalstigen | Status: Stängd | Svårighet: | |
5 Nedre Långsvängen | Status: Stängd | Svårighet: | |
6 Tvärstigen | Status: Stängd | Svårighet: | |
7 Genvägen | Status: Stängd | Svårighet: | |
8 Smygstigen | Status: Stängd | Svårighet: | |
9 Långsvängen | Status: Stängd | Svårighet: | |
10 Gaphalsen | Status: Stängd | Svårighet: | |
11 Luråsknallen | Status: Stängd | Svårighet: | |
12 Nipåsbacken | Status: Stängd | Svårighet: | |
13 Högåsbacken | Status: Stängd | Svårighet: | |
14 Andrébacken | Status: Stängd | Svårighet: | |
15 Luråshalsen | Status: Stängd | Svårighet: | |
16 Älvåsbacken | Status: Stängd | Svårighet: | |
17 Störtloppsbacken | Status: Stängd | Svårighet: | |
18 Toppbacken | Status: Stängd | Svårighet: | |
19 Stupet | Status: Stängd | Svårighet: | |
20 Teknikbacken | Status: Stängd | Svårighet: |
ARENOR
1 Snowpark | Status: Stängd | Svårighet: | Snowpark i Älvåsbacken |
2 JuniorZone | Status: Stängd | Svårighet: | Försäsongspark i Luråsbacken |
3 SkiCross | Status: Stängd | Svårighet: | Skicross i Gaphalsen |
4 Selftimer | Status: Stängd | Svårighet: | Bana med tidtagning i Bäverbacken |
5 Bennyland | Status: Stängd | Svårighet: | Skidområde för knattar |
6 Bäverslingan | Status: Stängd | Svårighet: | Bennys Skogsbana |
LIFTAR
A Larven | Status: Stängd | Lift: Rullband | |
B Badhusliften | Status: Stängd | Lift: Knapplift | |
C Luråsliften | Status: Stängd | Lift: Knapplift | |
D Älvåsliften | Status: Stängd | Lift: T-bygel | |
E Nipåsliften | Status: Stängd | Lift: T-bygel | Körs vid behov |
F Toppliften | Status: Stängd | Lift: Knapplift | |
G Högåsliften | Status: Stängd | Lift: T-bygel | |
H Transportliften | Status: Stängd | Lift: Knapplift |
LÄNGDSPÅR
Mattesspåret(belyst) | Status: Stängd | Längd: 2,5 km | Spårat 6/4 Spårcentral vid Hotellet |
Korta myrspåret | Status: Stängd | Längd: 4,0 km | Spårat 6/4Spårcentral vid Toppstuga. |
Långa myrspåret | Status: Stängd | Längd: 8,0 km | Spårat 6/4 Spårcentral vid Toppstuga. |
Längdvägen | Status: Stängd | Längd: 4,0 km | Kompisled längd/skoter, endast vana längdåkare |